Cobra Military Armament: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 4: | Line 4: | ||
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" | ||
!Cobra Terrordrome | !Cobra Terrordrome | ||
|- | |- | ||
|[[File:CobraTerrordrome.jpg]] | |[[File:CobraTerrordrome.jpg]] | ||
|- | |- | ||
|Leader: Cobra Command | |Leader: Cobra Command | ||
|} | |} | ||
Revision as of 23:25, 1 September 2020
Cobraaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
Heavy Warfare Weapons
| Cobra Terrordrome |
|---|
|
| Leader: Cobra Command |
Cobra Land Assault Vehicles
| Archangel | Eternal | Ra Calium |
|---|---|---|
|
|
|
| Captain: Murrue Ramius. | Captain: Lacus Clyne. Captain: Andrew Waltfeld. |
Captain: Otto Midas. |
| Nahel Argama | Ptolemaios II Kai | Soreil |
|---|---|---|
|
| |
| Captain: Bright Noah. | Captain: Sumeragi Li Noriega | Captain: Dianna Sorrel. |
| Battle 7 | Macross Quarter | Megaroad |
|---|---|---|
|
||
| Captain: Maximillian Jenius. | Captain: Jeffrey Wilder. | Captain: Misa Hayase. |
| Swordbreaker | Sleipnir | Helhest |
|---|---|---|
|
|
|
| Captain: Kane Blueriver. | Captain: Varies. | Captain: Zero. |
Cobra Sea Assault Vehicles
| Archangel | Eternal | Ra Calium |
|---|---|---|
|
|
|
| Captain: Murrue Ramius. | Captain: Lacus Clyne. Captain: Andrew Waltfeld. |
Captain: Otto Midas. |
| Nahel Argama | Ptolemaios II Kai | Soreil |
|---|---|---|
|
| |
| Captain: Bright Noah. | Captain: Sumeragi Li Noriega | Captain: Dianna Sorrel. |
| Battle 7 | Macross Quarter | Megaroad |
|---|---|---|
|
||
| Captain: Maximillian Jenius. | Captain: Jeffrey Wilder. | Captain: Misa Hayase. |
| Swordbreaker | Sleipnir | Helhest |
|---|---|---|
|
|
|
| Captain: Kane Blueriver. | Captain: Varies. | Captain: Zero. |
Cobra Air Assault Vehicles
| Archangel | Eternal | Ra Calium |
|---|---|---|
|
|
|
| Captain: Murrue Ramius. | Captain: Lacus Clyne. Captain: Andrew Waltfeld. |
Captain: Otto Midas. |
| Nahel Argama | Ptolemaios II Kai | Soreil |
|---|---|---|
|
| |
| Captain: Bright Noah. | Captain: Sumeragi Li Noriega | Captain: Dianna Sorrel. |
| Battle 7 | Macross Quarter | Megaroad |
|---|---|---|
|
||
| Captain: Maximillian Jenius. | Captain: Jeffrey Wilder. | Captain: Misa Hayase. |
| Swordbreaker | Sleipnir | Helhest |
|---|---|---|
|
|
|
| Captain: Kane Blueriver. | Captain: Varies. | Captain: Zero. |
Non-Conventional Weapons
| Archangel | Eternal | Ra Calium |
|---|---|---|
|
|
|
| Captain: Murrue Ramius. | Captain: Lacus Clyne. Captain: Andrew Waltfeld. |
Captain: Otto Midas. |
| Nahel Argama | Ptolemaios II Kai | Soreil |
|---|---|---|
|
| |
| Captain: Bright Noah. | Captain: Sumeragi Li Noriega | Captain: Dianna Sorrel. |
| Battle 7 | Macross Quarter | Megaroad |
|---|---|---|
|
||
| Captain: Maximillian Jenius. | Captain: Jeffrey Wilder. | Captain: Misa Hayase. |
| Swordbreaker | Sleipnir | Helhest |
|---|---|---|
|
|
|
| Captain: Kane Blueriver. | Captain: Varies. | Captain: Zero. |








